(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
310.000€
Referência
DC321
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Terreno
Subtipo de Imóvel
Terreno Urbano
Tipologia
Não se aplica
Estado
Viabilidade de Construção
Certificado energético
Não disponível
Distrito
Setúbal
Concelho
Sesimbra
Freguesia
Sesimbra (Castelo)
Código Postal
2970-830
Área Útil
0 m2
Área Bruta
1620 m2
Área de Terreno
270 m2
SIM Invest
TRAVESSA DO OLEIRO N 25 2 DT 25 , 1200-304, LisboaDimitri Cabrita
Consultor
935870111
(Chamada para a rede móvel nacional)
Terreno Urbano para Promoção Imobiliária | Corredoura – Sesimbra Terreno urbano localizado na Corredoura, inserido numa zona residencial consolidada, com excelente potencial para desenvolvimento imobiliário. O terreno dispõe de um estudo de arquitetura recentemente desenvolvido, que não chegou a ser submetido nem aprovado pela Câmara Municipal, servindo como demonstração do potencial construtivo do lote. O estudo prevê a construção de: •9 apartamentos (3 T1, 4 T2 e 2 T3 duplex); •2 espaços comerciais no rés-do-chão; •10 lugares de estacionamento em cave; •Sublojas e arrecadações associadas às lojas; •Elevador e zonas comuns. Os apartamentos T3 foram concebidos em duplex, desenvolvendo-se entre o rés-do-chão e o piso inferior. Localização Situado numa zona com bons acessos e próxima de comércio, serviços, escolas e transportes. A poucos minutos de: •Santana; •Sesimbra; •Praias de Sesimbra e do Meco; •Acesso rápido à A2 e A33; •Lisboa a cerca de 35 minutos. Excelente oportunidade para investidores e promotores que procuram um terreno com elevado potencial de valorização numa zona em crescimento. Falo português, francês, espanhol e inglês. Marque a sua visita com: Dimitri Cabrita 9/3/5/8/7/0/1/1/1.
| Vistas | Campo: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Infraestruturas | A Efectuar: | Sim |
| Infraestruturas | Iluminação de rua: | Sim |
| Terreno | Residencial: | Sim |
| Acessos | Urbano: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
1.061.500€
1.061.500€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: DC309
Ref: DC309
85.000€
85.000€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: DC313
Ref: DC313
250.000€
250.000€
Setúbal / Sesimbra / Sesimbra (Castelo)
Ref: DC315
Ref: DC315