(Chamada para a rede móvel nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.100€
Referência
DC335
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1951
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Misericórdia
Código Postal
1200-305
Área Útil
53 m2
Área Bruta
54 m2
Área de Terreno
0 m2
SIM Invest
TRAVESSA DO OLEIRO N 25 2 DT 25 , 1200-304, LisboaDimitri Cabrita
Consultor
935870111
(Chamada para a rede móvel nacional)
Espaço para arrendar com 2 divisões em Santa Catarina, Lisboa Espaço de rés do chão com 53,66 m² de área bruta privativa, situado na Travessa do Oleiro, em Santa Catarina, na freguesia da Misericórdia. As três divisões permitem organizar o espaço em ambientes separados, numa zona central de Lisboa. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS • Rés do chão • 2 divisões • 53,66 m² de área bruta privativa • Localização entre a Rua do Poço dos Negros e a Rua dos Poiais de São Bento CONDIÇÕES DE ENTRADA • 2 meses de renda a entrada + 2 meses de caução. LOCALIZAÇÃO A Travessa do Oleiro fica entre Santa Catarina e São Bento, numa zona histórica de Lisboa com comércio de bairro, cafés e restaurantes nas imediações. A localização permite chegar a pé à Assembleia da República e ao Miradouro de Santa Catarina. Marque a sua visita com: Dimitri Cabrita SIM Invest 9/3/5/8/7/0/1/1/1
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Gerais | Balneários: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Janelas: | 1 |
| Luz Natural | Pouco Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: SV136 (2)
Ref: SV223